Odense SØ vejret
Bredegrad N 55° 22' 21" Længdegrad E 10° 28' 24" Højde o/havet 17 m
Denne side viser et resume af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 7,6 °C | kl. 13:52 |
| Laveste temperatur | 0,4 °C | kl. 00:52 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør igår | 4,5 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 3,6 mm/hr | kl. 03:12 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 13,1 m/s | kl. 04:52 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 6,5 m/s (F4) | kl. 00:02 |
| Vinden løbebane | 246,5 km | |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1021,8 hPa | kl. 23:12 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1015,0 hPa | kl. 04:52 |
| :Nu::Målere::I dag::I går::Måned::År::Rekorder::Grafer::forum: | ||
Siden opdateret 22-02-2012 23:00:00
udført af
Cumulus v1.9.2 (1022)