Odense SØ vejret
Bredegrad N 55° 22' 21" Længdegrad E 10° 28' 24" Højde o/havet 17 m
Rekorder siden 01 december 2011. Her er, siden da, de højeste og laveste målinger.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 11,3 °C | at 13:58 on 26 december 2011 |
| Laveste temperatur | -20,8 °C | at 02:30 on 05 februar 2012 |
| Laveste kuldeindex (windchill) | -23,6 °C | at 18:39 on 04 februar 2012 |
| Højeste minimum temperatur | 9,7 °C | at 21:38 on 26 december 2011 |
| Laveste maximum temperatur | -6,7 °C | at 11:10 on 04 februar 2012 |
| Nedbør-Regn | ||
| Højeste nedbørsintensitet | 28,8 mm/hr | at 15:58 on 09 december 2011 |
| Højeste nedbør pr. time | 23,7 mm | at 19:41 on 04 februar 2012 |
| Højeste nedbør pr. dag | 16,5 mm | on 08 december 2011 |
| Højeste nedbør pr. måned | 95,0 mm | december 2011 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 19,6 m/s | at 12:01 on 12 januar 2012 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 12,6 m/s | at 09:09 on 13 december 2011 |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 968,7 hPa | at 13:27 on 05 januar 2012 |
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1048,6 hPa | at 22:01 on 07 februar 2012 |
| :Nu::Målere::I dag::I går::Måned::År::Rekorder::Grafer::forum: | ||
Siden opdateret 22-02-2012 22:50:00
udført af
Cumulus v1.9.2 (1022)