Odense SØ vejret
Bredegrad N 55° 22' 21" Længdegrad E 10° 28' 24" Højde o/havet 17 m
| Daggry: | 04:09 | Solopgang: | 05:00 | Månen op: | 04:42 | ![]() |
| Tusmørke: | 22:22 | Solnedgang: | 21:31 | Månen ned: | 21:05 | |
| Dagslys: | 18:13 | Dagens længde: | 16:31 | Månefase: | Nymåne |
Velkommen til Vejr station Odense SØ.
Den anvendte vejrstation er en Rosenborg 68750, siderne opdateres hver 10 minut.
Vejrudsigt: Fint, mulighed for byger
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur | 14,8 °C | Dugpunkt | 11,4 °C |
| Følt Temperatur | 15,2 °C | Rel.fugtighed | 80% |
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 18,9 mm | dette år | 217,6 mm |
| sidste time | 0,0 mm | Sidste regn | 2012-05-20 15:42 |
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 1,5 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 32° NNØ | Beaufort F0 | Vindstille/luftning |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1010,2 hPa | Stiger langsomt | +0,1 hPa/hr |
| :Nu::Målere::I dag::I går::Måned::År::Rekorder::Grafer::forum: | |||
Siden opdateret 20-05-2012 21:20:00
udført af
Cumulus v1.9.2 (1022)
