Odense SØ vejret
Bredegrad N 55° 22' 21" Længdegrad E 10° 28' 24" Højde o/havet 17 m
| Daggry: | 07:39 | Solopgang: | 08:20 | Månen op: | 09:16 | ![]() |
| Tusmørke: | 17:23 | Solnedgang: | 16:42 | Månen ned: | 22:09 | |
| Dagslys: | 09:44 | Dagens længde: | 08:22 | Månefase: | Tiltagende |
Velkommen til Vejr station Odense SØ.
Den anvendte vejrstation er en Rosenborg 68750, siderne opdateres hver 10 minut.
Vejrudsigt: Stabilt fint vejr
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur | -1,5 °C | Dugpunkt | -2,9 °C |
| Følt Temperatur | -5,9 °C | Rel.fugtighed | 90% |
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 2,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 74,3 mm | dette år | 74,3 mm |
| sidste time | 0,0 mm | Sidste regn | 2012-01-22 02:01 |
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 5,3 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 2,9 m/s |
| Vindretning | 120° ØSØ | Beaufort F2 | Let vind |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1027,0 hPa | Stiger langsomt | +0,5 hPa/hr |
| :Nu::Målere::I dag::I går::Måned::År::Rekorder::Grafer::forum: | |||
Siden opdateret 27-01-2012 20:30:01
udført af
Cumulus v1.9.2 (1022)
